苏州市市场监督管理局
苏州市市场监督管理局欢迎您! 咨询投诉举报电话:12315 “地条钢”举报热线电话:12315 收藏市监 | 政务邮箱 | 无障碍 | 适老版
您当前所在位置: 首页>服务专题>办事统计
食品、药品每月办件数量统计(含不见面审批)2019年1-6月
来源: 市监局  发布日期: 2019-07-26 04:58   访问量:
序号 事项 1月 不见面 2月 不见面 3月 不见面 4月 不见面 5月 不见面 6月 不见面 7月 不见面 8月 不见面 9月 不见面 10月 不见面 11月 不见面 12月 不见面 单项合计 不见面合计
1 药品经营许可 6 0 1 1 2 0 2 0 4 3 3 0                         18 4
2 麻醉药品和第一类精神药品运输证明核发 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                         0 0
3 麻醉药品、精神药品邮寄证明 1 0 2 2 0 0 4 0 0 0 0 0                         7 2
4 苏州市医疗机构制剂调剂许可 21 1 13 0 27 1 18 0 21 0 17 0                         117 2
5 接受境外制药厂商委托加工药品备案 9 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0                         13 0
6 医疗器械经营许可 11 2 8 0 17 5 23 6 18 3 19 2                         96 18
7 《医疗器械产品出口销售证明书》办理 30 17 24 11 45 30 58 31 35 18 34 16                         226 123
8 二类经营备案 29 7 10 0 23 5 23 9 23 3 16 2                         124 26
9 一类生产备案 8 2 1 0 5 2 3 0 9 2 7 1                         33 7
10 第一类医疗器械委托生产备案 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                         2 2
11 出口备案 43 1 0 0 0 0 17 13 7 1 12 2                         79 17
12 一类产品备案 155 99 73 41 111 56 187 109 204 166 158 104                         888 575
13 食品生产 54 39 17 14 41 31 46 38 36 30 39 32                         233 184
14 药品出口销售证明 1 0 3 0 1 0 0 0 6 1 0 0                         11 1
15 医院制剂注册审批 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                         0 0
16 蛋白同化制剂、肽类激素进口准许证核发 49 0 0 0 57 0 38 0 0 0 12 0                         156 0
17 科研教学单位购买麻醉药品和精神药品审批 2 0 0 0 3 0 1 0 5 0 2 0                         13 0
18 麻醉药品和精神药品的标准品和对照品购买审批 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                         0 0
19 发放携带麻醉药品和精神药品证明 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                         0 0
20 区域性批发企业之间因医疗急需运输困难等特殊情况调剂麻醉药品和第一类精神药品的备案 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                         0 0
    421 170 153 69 333 130 420 206 368 227 321 159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2016 961
相关稿件
苏州市市场监督管理局